Micro Gold Futures · 强多头突破回踩 EMA20 加仓多单(完美止盈)
当日盈亏:151.80 | 当日交易形态评级:A+级 | 核心收获:市场背景转为强多头后,坚定执行顺势思维。利用 EMA20 支撑、微型双底与 ii 突破果断加仓,并依据测量运动刚性止盈。
学习笔记 · 复盘日记 · 实盘记录 · 交易思考 — 记录我在 PA 道路上的每一步
当日盈亏:151.80 | 当日交易形态评级:A+级 | 核心收获:市场背景转为强多头后,坚定执行顺势思维。利用 EMA20 支撑、微型双底与 ii 突破果断加仓,并依据测量运动刚性止盈。
| 时段 | 仓位规模 | 交易设置/等级 | 入场逻辑 | 备注/交易结果 |
| 盘前 | — | 观察等待 | 背景趋势判定 | 三推至空头解套位后,连续3根多头趋势K线爆破,判定市场转为强多头背景。 |
| 盘中入场 | 标准 (1手) | A 级 | EMA20支撑 + 突破缺口 | 强突破后首次回踩EMA20,多头缺口未补,首笔多单切入。 |
| 盘中加仓 | 加仓 (1手) | A+ 级 (高胜率) | 微型双底 + ii突破 | 结果:完美自动止盈。 在均线处形成微型双底及ii内包模式,信号K确认后果断加仓。 |
当日盈亏:-17.2 | 当日交易形态评级:B级 | 核心教训:震荡区间内重叠度极高,假突破频发。在上方水平阻力位出现多头衰竭、空头解套回踩信号时,必须坚定执行分批止盈或及时提损,防范利润回吐。
| 时段 | 仓位规模 | 交易设置/等级 | 入场逻辑 | 备注/交易结果 |
| 盘前 | — | 无交易 | 大级别趋势跟踪 | 背景判定为多头。左侧行情拉升后转入大级别横盘震荡(TR)。 |
| 隔夜 / 盘中 | 标准 (1手) | A 级 (高胜率高盈亏) | 三推 + EMA20 + 50%回调 | 结果:小亏/平价离场。 价格上破未果并快速回拉插针,重叠度极高。发现信号K不利后没有死扛,主动防守离场。 |
| 盘后 | — | 无交易 | 复盘解构 | 行情完全坐实了震荡区间内“假突破频发”的价格行为特征。 |
当日盈亏:-$26.5 | 当日交易形态评级:A-级 | 核心教训:将轻微上倾的通道误认为水平震荡,在通道中段刻舟求剑拦截水平前高。亮点是坐实 ii 向上突破失败后,毫不犹豫切掉,知行合一。
| 时段 | 仓位规模 | 交易设置/等级 | 入场逻辑 | 备注/交易结果 |
| 盘前 | — | 无交易 | 市场环境观察 | 识别出市场处于较宽的震荡重叠状态,多头拉升后存在测算位重振共鸣。 |
| 隔夜 / 盘中 | 标准 (2手) | A- 级 (高盈亏比试错) | ii 突破模式做空+多头AB=CD+前期阻力位 | 结果:手动切掉,微亏。 下一根 K 线直接坐实 ii 向上突破。做空逻辑在收盘时彻底证伪,立即执行纪律市价离场。 |
| 盘后 | — | 无交易 | 复盘解构 | 重新放大图表后深度反思:本单将“上倾宽幅通道”误判为了“水平区间”。 |
当日盈亏:-$183 | 当日交易形态评级:C级 | 核心教训:漏画左侧关键通道线,盲目在震荡市高位套用趋势 H2 形态,因 FOMO 临时起意...
| 时段 | 仓位规模 | 交易设置/等级 | 入场逻辑 | 备注/交易结果 |
| 盘前 | — | 无交易 | 市场温度检测 | 温度检查:震荡明显 · 准备完成度:80% |
| 隔夜 / 盘中 | 标准 (2手) | C | 强趋势高位 H2 买点 | 结果:小亏平仓。 持有2根发现多头失利,果断手动平仓,避开后续暴跌。 |
| 盘后 | — | 无交易 | 当日复盘 | 明日机会标记:盯紧 ES 通道线边界与缺口回补信号。 |
好好的去学习价格行为,研究背景、支撑阻力形态。本期包含与群友协同复盘的全过程录像以及核心结构解析...
好好的去学习价格行为,研究背景、支撑阻力形态。
好好的去学习价格行为,研究背景、支撑阻力形态。
好好的去学习价格行为,研究背景、支撑阻力形态。